24' X 28'
1956
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
-Toutes les dimensions, éléments dérogatoires et servitudes, s'il y lieu, seront démontrés à la réception du nouveau certificat de localisation en cours de rédaction.
-Estimation électrique:
L'adresse de service du 22, 10 Avenue Ouest pour un montant 150.00$ / mois
L'adresse de service du 24, 10 Avenue Ouest pour un montant 83.00$ / mois
24' X 28'
1956
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Simple largeur
55' X 155'
8 522,86 Pi2
Bordé par des haies
Plat
Non pavée
Allée : 6 , Garage : 1
Cégep , Garderie/CPE , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'7" X 6'8" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'6" X 14' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'3" X 12'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12' X 24' | Bois | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2'8" X 4' | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'11" X 12'7" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 12' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 10'6" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'6" X 6'4" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 9' X 10'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 10'7" X 12'10" | Plancher flottant | Avec Cuisine |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 10'7" X 12'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 6'8" X 7' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 3'6" X 7' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11' X 11'9" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'10" X 11' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Penderie (Walk-in) | Sous-sol 1 | 3'8" X 6'8" | Plancher flottant |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
4 1/2 entièrement meublé, luminaires, bac bleu, bac vert, bac brun, ouvre porte de garage non fonctionnelle. Tous les biens meubles et matériaux de construction sur place au moment de la signature de l'acte de vente.
Les effets personnels du locataire.
Mon nom est PATRICE COUTURIER INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX HARRICANA | 281 1ère Avenue Ouest, Amos, Québec, J9T 1V1
Bonjour, mon nom est PATRICE COUTURIER INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.